2D Array Examples

1333357689, 203656752, 1041657532, 1533683540,
1081415264, 1878546032, 758779899, 1350086317,
1342082252, 1501414805, 1487401707, 1589675480,

1333357689, 203656752, 1041657532, 1533683540,
1081415264, 1878546032, 758779899, 1350086317,
1342082252, 1501414805, 1487401707, 1589675480,

3 rows
1333357689, 203656752, 1041657532, 1533683540,
1081415264, 1878546032, 758779899, 1350086317,
1342082252, 1501414805, 1487401707, 1589675480,