2D Array Examples

314915262, 932456830, 620535531, 1869635413,
1038525961, 1208402272, 1906478165, 655935411,
876267973, 888751461, 411007718, 1287760196,

314915262, 932456830, 620535531, 1869635413,
1038525961, 1208402272, 1906478165, 655935411,
876267973, 888751461, 411007718, 1287760196,

3 rows
314915262, 932456830, 620535531, 1869635413,
1038525961, 1208402272, 1906478165, 655935411,
876267973, 888751461, 411007718, 1287760196,