2D Array Examples

2107254212, 1958400207, 791772831, 1015202999,
117322566, 1433708301, 871743486, 1792699809,
681181306, 463515383, 1109289022, 1996751596,

2107254212, 1958400207, 791772831, 1015202999,
117322566, 1433708301, 871743486, 1792699809,
681181306, 463515383, 1109289022, 1996751596,

3 rows
2107254212, 1958400207, 791772831, 1015202999,
117322566, 1433708301, 871743486, 1792699809,
681181306, 463515383, 1109289022, 1996751596,